| Media Daten vom: 10.03.2010 um: 12:01 Uhr | |
| Hits Gesamt | 78655474 |
| Hits Monat Gesamt | 49162990 |
| Hits Heute Gesamt | 30831427 |
| Besucher Gesamt | 30038602 |
| Besucher Monat Ges. | 18025898 |
| Besucher Heute Ges. | 17674524 |
| Webseiten | 2654 |
| Seiten Abgelehnt | 343 |
| Seiten Gesperrt | 131 |
| Seiten Warten | 1360 |
| Partner Seiten | 252 |
| User in IP Sperre | |
| Anmeldung Heute | 0 |
| Anmeldung Gestern | 1 |
| Aktive User Heute | 65 |
| User Online | 1 |